Dieselagregáty Volvo nekapotované
Dieselagregáty s motory VOLVO
- střední výkony - nekapotované provedení
Model dieselagregátu | Výkon STANDBY | Výkon PRIME | Model motoru | Spotřeba | Objem nádrže | Délka | Šířka | Výška | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kVA] | [kW] | [kVA] | [kW] | [l/h] | [l] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
EDV 140 | 146 | 116,8 | 131 | 104,8 | TAD 532 GE | 26,8 | 264 | 2490 | 850 | 1900 | 1469 |
EDV 165 | 167 | 133,6 | 150 | 120 | TAD 731 GE | 30,7 | 264 | 2490 | 850 | 1900 | 1557 |
EDV 200 | 200 | 160 | 180 | 144 | TAD 732 GE | 36,5 | 415 | 2900 | 1100 | 2058 | 2191 |
EDV 220 | 220 | 176 | 200 | 160 | TAD 733 GE | 41,1 | 415 | 2900 | 1100 | 2058 | 2265 |
EDV 275 | 275 | 220 | 250 | 200 | TAD 734 GE | 48,6 | 415 | 2900 | 1100 | 2058 | 2525 |
EDV 330 | 330 | 264 | 300 | 240 | TAD 941 GE | 57,7 | 540 | 3430 | 1150 | 2208 | 3234 |
EDV 360 | 358 | 286,4 | 325 | 260 | TAD 941 GE | 57,7 | 540 | 3430 | 1150 | 2208 | 3349 |
EDV 410 | 412 | 329,6 | 375 | 300 | TAD 1241GE | 70,7 | 540 | 3430 | 1150 | 2208 | 3800 |
EDV 450 | 450 | 360 | 400 | 320 | TAD 1242GE | 77,5 | 540 | 3430 | 1150 | 2208 | 3505 |
EDV 505 | 506 | 404,8 | 462 | 369,6 | TAD 1640GE | 88 | 943 | 3810 | 1200 | 2365 | 4475 |
EDV 550 | 520 | 416 | 500 | 400 | TAD 1641GE | 95,7 | 943 | 3810 | 1200 | 2365 | 4475 |
EDV 630 | 630 | 504 | 570 | 456 | TAD 1642GE | 109,1 | 943 | 3810 | 1400 | 2365 | 4755 |
EDV 700 | 687 | 549,6 | 630 | 504 | TWD1643GE | 119,4 | 995 | 3800 | 1575 | 2600 | 5345 |
Při požadavku kapotovaného provedení - dieselagregáty těchto vysokých výkonů se zpravidla umisťují do speciálních zvukoizolačních ISO kontejnerů - budoucí rozměry jsou odvozeny od konstrukčních rozměrů soustrojí a požadavků na odhlučnění.